BIST 100
10.370,78 -0,90%
DOLAR
41,9433 0,23%
EURO
49,1644 0,31%
GRAM ALTIN
5.873,45 0,86%
FAİZ
40,60 -0,25%
GÜMÜŞ GRAM
72,67 -0,41%
BITCOIN
108.980,00 1,01%
GBP/TRY
56,4292 0,28%
EUR/USD
1,1708 0,18%
BRENT
61,00 -0,10%
ÇEYREK ALTIN
9.603,10 0,86%

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 8 7 1 0 20 3 17 22
2 Trabzonspor Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 7 17
3 Göztepe Göztepe 8 4 4 0 11 2 9 16
4 Fenerbahçe Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 7 16
5 Gaziantep FK Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 0 14
6 Beşiktaş Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 3 13
7 Samsunspor Samsunspor 8 3 4 1 10 8 2 13
8 Konyaspor Konyaspor 7 3 2 2 13 9 4 11
9 Alanyaspor Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 1 10
10 Antalyaspor Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 -4 10
11 Kasımpaşa Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 -1 9
12 Rizespor Rizespor 7 2 2 3 9 11 -2 8
13 Başakşehir Başakşehir 7 1 3 3 6 7 -1 6
14 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 -5 5
15 Kocaelispor Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 -7 5
16 Eyüpspor Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 -7 5
17 Kayserispor Kayserispor 8 0 5 3 5 17 -12 5
18 Karagümrük Karagümrük 8 1 0 7 7 18 -11 3
1 4 3 1 0 10 3 7 10

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP