BIST 100
11.105,08 -0,17%
DOLAR
42,4493 0,21%
EURO
49,5668 0,58%
GRAM ALTIN
5.740,70 -0,08%
FAİZ
38,23 -0,91%
GÜMÜŞ GRAM
79,52 -0,55%
BITCOIN
92.860,00 1,36%
GBP/TRY
56,4688 0,84%
EUR/USD
1,1668 0,37%
BRENT
63,15 1,10%
ÇEYREK ALTIN
9.385,30 -0,09%

Henüz son dakika haber eklenmedi.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:21
11.092
  • Değişim : -0,28% | -31,23
  • Adet :  4.696  Mio.Lot
  • Hacim :  134.979  Mio.TL
  • En Yüksek : 11202
  • En Düşük : 11,018
  • Açılış 11.118

    Dünkü Kapanış 11.123

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,87 -0,50 15:23:29
AGHOL 28,32 -0,98 15:22:11
AKBNK 67,70 2,50 15:23:41
AKSA 10,38 -0,10 15:23:26
AKSEN 60,85 -0,73 15:23:31
ALARK 95,25 1,65 15:23:41
ALTNY 61,50 -1,05 15:23:25
ANSGR 22,34 -0,62 15:22:43
ARCLK 108,30 -0,28 15:23:29
ASELS 187,20 -0,27 15:23:39
ASTOR 97,85 -0,10 15:23:26
BALSU 17,29 0,52 15:23:18
BIMAS 534,00 -2,82 15:23:30
BINHO 10,04 0,30 15:21:19
BRSAN 479,75 -1,29 15:23:08
BRYAT 2.342,00 -1,18 15:21:50
BSOKE 14,95 -1,39 15:22:11
BTCIM 3,60 -0,28 15:23:08
CANTE 2,17 0,46 15:23:39
CCOLA 51,95 -1,05 15:23:28
CIMSA 48,24 0,08 15:23:24
CLEBI 1.587,00 -0,63 15:19:45
CWENE 26,62 6,31 15:23:40
DAPGM 11,20 -0,36 15:23:29
DOAS 185,70 -2,31 15:23:38
DOHOL 17,59 -0,11 15:22:47
DSTKF 713,00 -9,97 15:12:21
ECILC 93,55 0,27 15:23:08
EFOR 26,88 6,84 15:23:09
EGEEN 7.130,00 -0,63 15:22:01
EKGYO 21,88 0,27 15:23:30
ENERY 10,44 -0,76 15:23:31
ENJSA 82,90 0,85 15:23:25
ENKAI 80,40 0,94 15:23:31
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 24,00 0,33 15:23:30
EUPWR 30,52 0,79 15:23:17
FENER 10,29 -0,29 15:23:40
FROTO 91,45 -0,76 15:23:36
GARAN 142,60 0,42 15:23:33
GENIL 193,20 0,31 15:21:51
GESAN 45,02 0,40 15:21:53
GLRMK 165,30 -0,24 15:23:17
GRSEL 311,50 1,80 15:21:56
GRTHO 309,00 0,24 15:21:41
GSRAY 1,27 -0,78 15:21:41
GUBRF 304,50 -0,49 15:23:41
HALKB 41,46 0,39 15:23:25
HEKTS 3,21 -0,62 15:23:09
IEYHO 58,95 0,94 15:23:39
ISCTR 14,08 1,37 15:23:39
ISMEN 41,84 0,82 15:22:56
KCAER 10,40 -0,29 15:21:53
KCHOL 175,90 1,15 15:23:41
KONTR 31,78 -1,49 15:23:17
KRDMD 25,86 0,47 15:23:40
KTLEV 17,38 -2,30 15:23:25
KUYAS 41,30 0,83 15:23:07
MAGEN 31,50 1,55 15:21:22
MAVI 37,84 -1,92 15:22:56
MGROS 514,50 -2,56 15:23:38
MIATK 35,74 -0,72 15:23:41
MPARK 320,00 -1,54 15:21:56
OBAMS 7,60 -0,26 15:23:41
ODAS 5,40 0,56 15:22:39
OTKAR 479,50 -1,08 15:23:41
OYAKC 24,28 1,00 15:23:33
PASEU 136,50 -0,73 15:23:18
PATEK 24,14 0,25 15:22:34
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 17,58 -0,68 15:23:18
PGSUS 204,30 -0,63 15:23:40
RALYH 205,40 5,33 15:23:29
REEDR 7,39 0,27 15:23:28
SAHOL 86,30 1,71 15:23:39
SASA 2,96 -0,67 15:23:17
SISE 37,78 1,02 15:23:05
SKBNK 8,26 0,98 15:23:09
SOKM 46,64 -1,10 15:22:10
TABGD 218,60 -1,04 15:23:39
TAVHL 279,75 -0,44 15:23:40
TCELL 98,25 1,03 15:23:04
THYAO 280,25 0,45 15:23:40
TKFEN 70,05 0,36 15:22:10
TOASO 234,00 -0,47 15:23:18
TRALT 35,60 0,96 15:22:48
TRENJ 75,45 -0,13 15:23:08
TRMET 95,00 -0,52 15:23:39
TSKB 13,24 0,30 15:23:08
TSPOR 1,19 -0,83 15:23:40
TTKOM 57,85 0,70 15:23:25
TTRAK 520,00 -1,42 15:22:37
TUKAS 2,57 -1,15 15:21:31
TUPRS 197,00 -0,51 15:23:40
TUREX 7,65 0,26 15:21:33
TURSG 11,67 -0,17 15:23:32
ULKER 112,80 -0,35 15:23:38
VAKBN 31,90 3,57 15:23:40
VESTL 32,42 -0,25 15:23:29
YEOTK 37,88 -0,84 15:21:56
YKBNK 37,44 3,37 15:23:40
ZOREN 3,22 -0,92 15:23:29