BIST 100
9.170,56 -0,08%
DOLAR
39,1006 0,00%
EURO
44,6150 0,97%
GRAM ALTIN
4.159,86 -0,29%
FAİZ
43,75 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
41,66 -0,62%
BITCOIN
107.016,00 -0,30%
GBP/TRY
52,7971 0,19%
EUR/USD
1,1375 0,74%
BRENT
64,27 -0,97%
ÇEYREK ALTIN
6.801,37 -0,29%

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
9.171
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  2.948  Mio.Lot
  • Hacim :  69.814  Mio.TL
  • En Yüksek : 9266
  • En Düşük : 9,162
  • Açılış 9.237

    Dünkü Kapanış 9.171

Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 257,75 -0,96 18:10:00
AHGAZ 24,06 0,33 18:10:00
AKBNK 52,80 2,23 18:10:00
AKSA 9,08 -0,44 18:10:00
AKSEN 33,56 3,58 18:10:00
ALFAS 44,96 -2,89 18:10:00
ALTNY 70,00 0,29 18:10:00
ARCLK 107,30 0,75 18:10:00
ARDYZ 27,60 1,32 18:10:00
ASELS 132,20 -2,15 18:10:00
AVPGY 52,20 -0,10 18:10:00
BIMAS 483,00 0,63 18:10:00
BRSAN 329,75 -1,42 18:10:00
BRYAT 1.860,00 -2,21 18:10:00
CANTE 1,58 -1,25 18:10:00
CCOLA 50,80 -0,20 18:10:00
CIMSA 47,50 -2,94 18:10:00
CLEBI 1.805,00 -3,53 18:10:00
DOAS 176,70 -0,45 18:10:00
DOHOL 14,70 0,00 18:10:00
EFORC 102,60 1,08 18:10:00
EGEEN 8.030,00 -1,05 18:10:00
ENERY 4,92 -0,81 18:10:00
ENJSA 52,85 1,44 18:10:00
ENKAI 61,00 -0,49 18:10:00
EREGL 23,82 -0,17 18:10:00
EUPWR 26,94 -1,39 18:10:00
FROTO 84,40 -1,11 18:10:00
GARAN 109,60 -1,44 18:10:00
GESAN 41,60 -1,47 18:10:00
GOLTS 344,50 0,66 18:10:00
GRTHO 263,00 1,84 18:10:00
GSRAY 1,77 -0,56 18:10:00
HALKB 20,40 -0,68 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
HEKTS 2,99 -0,99 18:10:00
IEYHO 13,29 0,53 18:10:00
ISMEN 33,58 0,84 18:10:00
KARSN 10,01 -0,69 18:10:00
KCAER 13,46 0,37 18:10:00
KCHOL 143,00 -0,56 18:10:00
KONTR 24,88 0,00 18:10:00
KONYA 5.217,50 -1,18 18:10:00
KOZAA 84,55 3,24 18:10:00
KOZAL 23,42 0,43 18:10:00
MAGEN 32,72 0,68 18:10:00
MAVI 30,88 -1,47 18:10:00
MGROS 486,50 -0,71 18:10:00
MPARK 327,75 -0,53 18:10:00
OTKAR 386,00 -2,22 18:10:01
OYAKC 20,94 -2,15 18:10:01
PASEU 75,50 2,72 18:10:01
PETKM 16,41 -0,24 18:10:01
PGSUS 240,90 0,29 18:10:01
RALYH 137,20 -0,87 18:10:01
REEDR 11,80 3,42 18:10:01
RYGYO 12,71 -1,09 18:10:01
SAHOL 77,45 -0,77 18:10:01
SASA 3,30 -2,94 18:10:01
SELEC 66,95 0,37 18:10:01
SISE 34,22 -0,29 18:10:01
SKBNK 4,73 -0,42 18:10:01
SMRTG 28,22 -2,08 18:10:01
TABGD 169,90 -0,06 18:10:01
TCELL 95,50 -0,57 18:10:01
TKFEN 115,90 -0,60 18:10:01
TOASO 181,10 -1,25 18:10:01
TSKB 11,43 3,25 18:10:01
TTKOM 58,75 -1,34 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
TTRAK 565,50 -0,96 18:10:01
TURSG 16,54 2,10 18:10:01
ULKER 108,20 -1,37 18:10:01
VAKBN 22,72 0,80 18:10:01
VESTL 36,18 -2,22 18:10:01
YEOTK 39,90 -0,84 18:10:01
YKBNK 25,96 1,41 18:10:01
ZOREN 3,01 -0,66 18:10:01