BIST 100
11.107,68 -0,14%
DOLAR
42,4450 0,20%
EURO
49,5687 0,58%
GRAM ALTIN
5.748,91 0,06%
FAİZ
38,23 -0,91%
GÜMÜŞ GRAM
79,90 -0,07%
BITCOIN
92.979,00 1,49%
GBP/TRY
56,5143 0,92%
EUR/USD
1,1668 0,37%
BRENT
63,13 1,09%
ÇEYREK ALTIN
9.399,47 0,06%

Henüz son dakika haber eklenmedi.

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 15:57
11.098
  • Değişim : -0,23% | -25,07
  • Adet :  5.253  Mio.Lot
  • Hacim :  149.940  Mio.TL
  • En Yüksek : 11202
  • En Düşük : 11,018
  • Açılış 11.118

    Dünkü Kapanış 11.123

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,87 -0,50 16:00:39
AGHOL 28,42 -0,63 16:00:56
AGROT 7,10 0,00 15:57:04
AHGAZ 26,12 -0,31 15:59:48
AKBNK 67,60 2,35 16:00:45
AKSA 10,34 -0,48 16:00:58
AKSEN 60,55 -1,22 16:00:14
ALARK 95,25 1,65 16:00:57
ALTNY 61,60 -0,88 16:00:52
ANHYT 97,85 1,72 16:00:26
ANSGR 22,38 -0,44 16:00:32
ARCLK 108,00 -0,55 16:00:48
ASELS 186,90 -0,43 16:01:01
ASTOR 98,95 1,02 16:00:42
AVPGY 55,85 -0,27 16:00:49
BALSU 17,23 0,17 16:00:54
BERA 16,87 -1,11 16:00:09
BIMAS 533,00 -3,00 16:01:02
BINHO 10,04 0,30 16:00:21
BRSAN 480,75 -1,08 16:00:57
BRYAT 2.343,00 -1,14 16:00:26
BSOKE 14,90 -1,72 16:01:01
BTCIM 3,59 -0,55 16:00:41
CANTE 2,17 0,46 16:00:54
CCOLA 51,95 -1,05 16:00:55
CIMSA 48,26 0,12 16:00:53
CLEBI 1.589,00 -0,50 16:00:40
CWENE 26,96 7,67 16:00:59
DAPGM 11,31 0,62 15:59:27
DOAS 185,10 -2,63 16:00:39
DOHOL 17,66 0,28 16:00:24
ECILC 93,00 -0,32 16:00:46
EFOR 26,96 7,15 16:00:39
EGEEN 7.125,00 -0,70 16:01:00
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 21,82 0,00 16:01:01
ENERY 10,46 -0,57 16:00:40
ENJSA 82,80 0,73 16:00:53
ENKAI 80,15 0,63 16:01:02
EREGL 24,02 0,42 16:00:29
EUPWR 30,72 1,45 16:00:26
FROTO 91,10 -1,14 16:01:02
GARAN 141,90 -0,07 16:00:53
GENIL 195,00 1,25 15:57:05
GESAN 45,10 0,58 16:00:08
GLRMK 164,90 -0,48 15:57:06
GOLTS 320,75 0,55 16:00:29
GRTHO 313,00 1,54 16:01:02
GSRAY 1,27 -0,78 16:00:58
GUBRF 304,00 -0,65 16:00:50
HALKB 41,48 0,44 16:01:03
HEKTS 3,21 -0,62 16:00:49
IEYHO 58,90 0,86 16:00:36
ISCTR 14,07 1,30 16:00:57
ISMEN 42,36 2,07 16:01:03
KARSN 9,44 0,00 15:58:48
KCAER 10,40 -0,29 16:00:46
KCHOL 174,80 0,52 16:00:39
KONTR 31,72 -1,67 16:00:58
KONYA 4.757,50 -0,52 15:57:30
KRDMD 25,96 0,85 16:00:14
KTLEV 17,37 -2,36 16:00:50
LMKDC 28,68 -0,55 16:01:03
MAGEN 31,74 2,32 16:00:38
MAVI 37,84 -1,92 16:00:46
MGROS 513,50 -2,75 16:00:53
MIATK 35,68 -0,89 16:00:37
MPARK 322,50 -0,77 16:01:01
OBAMS 7,57 -0,66 16:00:29
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,44 1,30 16:00:00
OTKAR 481,50 -0,67 15:56:52
OYAKC 24,56 2,16 16:00:57
PASEU 135,90 -1,16 16:00:30
PETKM 17,52 -1,02 16:00:31
PGSUS 203,80 -0,88 16:00:40
RALYH 203,10 4,15 16:00:57
REEDR 7,37 0,00 16:00:49
SAHOL 86,25 1,65 16:01:01
SASA 2,96 -0,67 16:01:01
SISE 37,70 0,80 16:00:53
SKBNK 8,25 0,86 16:00:49
SMRTG 25,62 0,95 16:00:38
SOKM 47,00 -0,34 16:00:57
TABGD 220,70 -0,09 16:00:59
TAVHL 278,25 -0,98 16:00:41
TCELL 98,10 0,87 16:01:00
THYAO 280,00 0,36 16:00:46
TKFEN 69,60 -0,29 16:00:56
TOASO 233,50 -0,68 16:00:39
TRALT 35,44 0,51 16:00:31
TRENJ 75,40 -0,20 16:00:15
TRMET 94,80 -0,73 16:01:01
TSKB 13,25 0,38 15:59:27
TTKOM 57,60 0,26 16:00:23
TTRAK 520,50 -1,33 15:56:31
TUKAS 2,57 -1,15 16:01:00
TUPRS 196,90 -0,56 16:00:49
TURSG 11,63 -0,51 16:01:02
ULKER 112,50 -0,62 16:01:03
VAKBN 32,36 5,06 16:00:50
VESTL 32,32 -0,55 15:58:04